產(chǎn)品別名 |
電子級(jí)鈦白粉 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
滬申 |
主要用途 |
其它 |
外觀 |
白色粉末 |
型號(hào) |
食品級(jí) |
來源 |
天然著色劑 |
顏色 |
正白 |
主要著色成分 |
其它 |
電子級(jí)二氧化鈦檢測指標(biāo):電子級(jí)二氧化鈦屬非顏料二氧化鈦,要求純度(二氧化鈦含量)高,其它指標(biāo)同樣也要求高。其次可用于電容器,再其次也可用于陶瓷、搪瓷、電焊等
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)方法 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
二氧化鈦% | 99.3 | GB/T 1706-2006 | 45um(篩余物)% | GB 5211.14 |
鐵% | 0.0029 | 722 分光光度計(jì)比色法 | 氧化鈉% | X熒光儀 |
硫% | 0.010 | 碘量法 | 氧化鉀% | |
水份% | 0.01 | 二氧化硅% | 0.045 |
附:電容器二氧化鈦指標(biāo):
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | ||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
二氧化鈦(TiO2)%(m/m)≥ | 98.5 | 98.5 | 鈣、鎂(以MgO計(jì))%(m/m)≤ | 0.20 | 0.20 |
三氧化二鐵(Fe2O3)%(m/m)≤ | 0.10 | 0.10 | 鉀、鈉(以K2O+Na2O計(jì))%(m/m)≤ | 0.20 | 0.20 |
硫(S)%(m/m)≤ | 0.06 | 0.06 | 密度(g/cm3)≥ | 3.9 | 3.9 |
二氧化硅(SiO2)%(m/m)≤ | 0.20 | 0.20 | 45微米篩余物%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 |
磷(P)%(m/m)≤ | 0.05 | 0.10 | 比表面積(cm2/g) | 10000-14000 | ≥9000 |
三氧化二鋁(Al2O3)%(m/m) | 0.10 | 0.10 | 1000℃灼燒減量%(m/m)≤ | 0.5 | 0.5 |
江蘇滬申鈦白科技有限公司
生產(chǎn)地址:江蘇省通州灣江海聯(lián)動(dòng)開發(fā)示范區(qū)長江路 210 號(hào)
營銷地址:上海市虹口區(qū)海倫路178號(hào)三樓
江蘇滬申鈦白科技有限公司 4年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄