公司簡(jiǎn)介
貴州盛嶸傳媒有限公司是一家線上廣告投放服務(wù)機(jī)構(gòu)。服務(wù)內(nèi)容包括全媒體整合營(yíng)銷、媒體宣傳策略顧問(wèn)、品牌價(jià)值展現(xiàn)及形象提升、會(huì)展活動(dòng)全案策劃及執(zhí)行。服務(wù)對(duì)象涉及、智庫(kù)、五企業(yè)等。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 淄博森源電氣有限公司 |
企業(yè)法人 | 高經(jīng)理 |
所在地 | 山東淄博 |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2003-01-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣50萬(wàn) |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 檢測(cè)設(shè)備 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 測(cè)厚儀,硬度計(jì),探傷儀,著色劑 |
主營(yíng)地區(qū) | 山東淄博 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2003-01-01 至 2032-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
登記機(jī)關(guān) | 山東省淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 森源電氣有限公司經(jīng)營(yíng)范圍:無(wú)損檢測(cè)儀器:測(cè)厚儀、涂層測(cè)厚儀、覆層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、測(cè)溫儀、紅外線測(cè)溫儀、在線測(cè)溫儀、測(cè)振儀、探傷儀、磁粉探傷儀、超聲波探傷儀、粗糙度儀、內(nèi)窺鏡等;硬度計(jì)試驗(yàn)機(jī):里氏硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、維氏硬度計(jì)、邵氏硬度計(jì)、韋氏硬度計(jì)、便攜式硬度計(jì)、臺(tái)式硬度計(jì)、水果硬度計(jì)、土壤硬度計(jì)等;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器:風(fēng)速計(jì)、溫濕度計(jì)、氣體檢測(cè)儀、聲級(jí)計(jì)、噪聲計(jì)、甲醛檢測(cè)儀等;光學(xué)儀器:顯微鏡、金相顯微鏡、生物顯微鏡、體式顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡等;實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備:水浴箱、油浴鍋、干燥箱、真空箱、攪拌器、粘度計(jì)、比重計(jì)、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、光譜分析儀、元素分析儀、超聲波清洗機(jī)等;計(jì)量?jī)x表:萬(wàn)用表、鉗表、示波器、功率表、絕緣電阻測(cè)試儀等。 |
廠房面積 | 400 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 255000 |
公司電話 | 0533-6287810 |
公司傳真 | 0533-6287810 |
公司郵箱 | zbsydq@126.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.sy0533.cn |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 高經(jīng)理
- 山東
- 檢測(cè)設(shè)備
- 測(cè)厚儀,硬度計(jì),探傷儀,著色劑
- 山東省淄博市開發(fā)區(qū)柳泉路296號(hào)
聯(lián)系方式
- 張好
- 15966960508
- 淄博森源電氣有限公司
- 255000
- http://www.sy0533.cn
公司地址
- 山東省淄博市開發(fā)區(qū)柳泉路296號(hào)
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 濟(jì)寧聯(lián)永超聲電子有限公司
- 上海洪富儀器儀表有限公司
- 石家莊蘭宇科技有限公司
- 深圳市旭升發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司
- 西安星悅激光測(cè)厚儀有限公司
- 濟(jì)寧科電檢測(cè)儀器有限公司
- 合肥博藝儀器設(shè)備有限公司
- 濟(jì)寧祥和時(shí)代檢測(cè)儀器有限公司
- 上海洪富儀器儀表有限公司
- 湛江市得意電子產(chǎn)品有限公司
- 深圳市深博瑞儀器儀表有限公司
- 山東濟(jì)寧魯超超聲設(shè)備有限公司
- 保定市藍(lán)鵬測(cè)控科技有限公司
- 佛山藍(lán)絲萊自動(dòng)化科技有限公司
- 深圳市維創(chuàng)興電子科技有限公司
- 濟(jì)寧祥科電子儀器有限公司
- 北京時(shí)代航宇儀器科技有限公司
- 深圳市譜賽斯科技有限公司
- 吉安市譜賽斯科技有限公司
- 沈陽(yáng)宇時(shí)先鋒檢測(cè)儀器有限公司