公司簡介
中之杰(400-090-3335)總部位于浙江寧波,在杭州、蘇州、南京、上海、西安等地設有分公司,13年來,已幫助8600+制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 公司主營產(chǎn)品有:數(shù)字化工廠解決方案(軟硬一體化)、SAP ERP系統(tǒng)、PLM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)、SRM系統(tǒng)等,面向機械、汽配、電子電器、五金緊固件、注塑等制造企業(yè),提供系統(tǒng)研發(fā)、銷售、實施、運維、咨詢等端到端服務。
詳細資料 | |
公司名稱 | 浙江中之杰智能系統(tǒng)有限公司 |
企業(yè)法人 | 蘇玉軍 |
所在地 | 浙江寧波 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2009-02-25 |
注冊資金 | 人民幣10000000萬 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營行業(yè) | 企業(yè)管理軟件 |
主營產(chǎn)品 | 數(shù)字化工廠,sap,erp系統(tǒng),mes系統(tǒng),wms系統(tǒng) |
主營地區(qū) | 寧波、杭州、蘇州、南京、上海、西安等 |
研發(fā)部門人數(shù) | 51 - 100 人 |
經(jīng)營模式 | 服務型 |
經(jīng)營期限 | 2009-02-25 至 2039-02-24 |
最近年檢時間 | 2020年 |
登記機關(guān) | 寧波市市場監(jiān)督管理局國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新材料科技城)分局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 智能化系統(tǒng)的研發(fā);計算機網(wǎng)絡信息技術(shù)開發(fā);計算機軟、硬件開發(fā)及銷售;計算機設備開發(fā)及銷售;電子產(chǎn)品的開發(fā)及銷售;計算機技術(shù)咨詢服務;計算機系統(tǒng)集成;云計算服務;計算機網(wǎng)絡工程安裝服務;通訊技術(shù)、智能技術(shù)研發(fā)與技術(shù)咨詢;智能設備的研發(fā);智能設備及材料、配件、檢測設備的銷售;一般商品信息咨詢服務。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 315000 |
公司電話 | 0574-55019311 |
公司郵箱 | queenie.guo@chinajey.com |
公司網(wǎng)站 | www.chinajey.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 蘇玉軍
- 浙江
- 企業(yè)管理軟件
- 數(shù)字化工廠,sap,erp系統(tǒng),mes系統(tǒng),wms系統(tǒng)
- 寧波高新區(qū)光華路299弄9幢19號6層
聯(lián)系方式
- 過星
- 15257861925
- 浙江中之杰智能系統(tǒng)有限公司
- 315000
- www.chinajey.com
公司地址
- 寧波高新區(qū)光華路299弄9幢19號6層
在線留言