公司簡介
移動電源方案 .開發(fā)設(shè)計各類移動電源方案 .采用單片機控制立的升壓IC,充電IC .可以根據(jù)客戶要求設(shè)置3個、4個、5個LED指示燈 .可以根據(jù)客戶要求定制開發(fā)8字型數(shù)碼管指示電量 .可以根據(jù)客戶要求定制開發(fā)LCD屏指示電量 .可以根據(jù)客戶需求定制優(yōu)的單片機(MCU)、充電IC、升壓IC配置方案 .有大批量的生產(chǎn)經(jīng)驗,有工程師全稱跟蹤輔導,開發(fā)具性價比的移動電源方案
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳市展嶸電子有限公司 |
企業(yè)法人 | 徐貴英 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2014-09-04 |
注冊資金 | 人民幣10萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | IC集成電路 |
主營產(chǎn)品 | 移動電源ic,三合一ic,車充ic,手機ic |
采購產(chǎn)品 | 電子小產(chǎn)品 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2014-09-16 至 2018-09-15 |
最近年檢時間 | 2014年 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
開戶銀行 | 深圳工商銀行 |
品牌名稱 | 展嶸電子 |
主要客戶群 | 電子廠 |
年營業(yè)額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 移動電源方案 .開發(fā)設(shè)計各類移動電源方案 .采用單片機控制立的升壓IC,充電IC .可以根據(jù)客戶要求設(shè)置3個、4個、5個LED指示燈 .可以根據(jù)客戶要求定制開發(fā)8字型數(shù)碼管指示電量 .可以根據(jù)客戶要求定制開發(fā)LCD屏指示電量 .可以根據(jù)客戶需求定制優(yōu)的單片機(MCU)、充電IC、升壓IC配置方案 .有大批量的生產(chǎn)經(jīng)驗,有工程師全稱跟蹤輔導,開發(fā)具性價比的移動電源方案 |
廠房面積 | 800 |
月產(chǎn)量 | 5000000片 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 518000 |
公司電話 | 0755-33939375-002 |
公司傳真 | 0755-33011390 |
公司郵箱 | sales6@cannron.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.cannron.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 徐貴英
- 廣東
- IC集成電路
- 移動電源ic,三合一ic,車充ic,手機ic
- 深圳市寶安流塘路河東大廈B座10樓1026
聯(lián)系方式
- 楊海燕
- 18823805600
- 深圳市展嶸電子有限公司
- 518000
- http://www.cannron.com
公司地址
- 深圳市寶安流塘路河東大廈B座10樓1026
在線留言