公司簡(jiǎn)介
深圳市中銀科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中銀科技”) 中銀科技成立于2003年1月17日,公司位于深圳光明新區(qū) “漢海達(dá)創(chuàng)新科技園”1棟B區(qū)6-7層,高新技術(shù)企業(yè),國家AAA級(jí)重合同守信用企業(yè)。 中銀科技依托強(qiáng)大的自主研發(fā)實(shí)力,以智能觸控和顯示技術(shù)為基礎(chǔ),利用自身研發(fā)能力優(yōu)勢(shì),自主開發(fā)構(gòu)建云平臺(tái)和應(yīng)用軟件,推動(dòng)各個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域的智能應(yīng)用和大數(shù)據(jù)服務(wù)。 中銀科技專注于智慧教育、智能顯示、智能機(jī)器人產(chǎn)品為核心發(fā)展方向,立志成為行業(yè)的智慧方案領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 深圳市中銀科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 饒旭東 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 私營股份有限公司 |
成立時(shí)間 | 2003-01-17 |
注冊(cè)資金 | 人民幣1263萬 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營行業(yè) | 電子教學(xué)設(shè)備 |
主營產(chǎn)品 | 交互式智能平板,電子白板,樓宇廣告機(jī),拼接屏 |
主營地區(qū) | 中國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2003-01-17 至 2023-01-17 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
開戶銀行 | 深圳建設(shè)銀行 |
銀行帳號(hào) | 6217007200006091972 |
開戶人 | 謝滿海 |
品牌名稱 | BOCT |
主要客戶群 | 學(xué)校、企業(yè)、、事業(yè)單位、商場(chǎng)、超市、酒店 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 液晶顯示器、電腦、觸摸屏、觸摸一體機(jī)的銷售;計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)研發(fā);投影機(jī)及投影機(jī)配件、平板電腦及其附屬配件、建筑材料、裝飾材料及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品的銷售;信息咨詢(不含限制項(xiàng)目及人才中介服務(wù));國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、決定規(guī)定在經(jīng)營前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^液晶顯示器、電腦、觸摸屏、觸摸一體機(jī)的生產(chǎn);投影機(jī)及投影機(jī)配件、平板電腦及其附屬配件的生產(chǎn);醫(yī)療體檢;醫(yī)療美容設(shè)備及醫(yī)療軟件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 |
廠房面積 | 25000 |
月產(chǎn)量 | 50000臺(tái) |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 510000 |
公司傳真 | 0755-29966601 |
公司郵箱 | xiemanhai@boct-sz.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.boct-sz.com |
公司資料
- 饒旭東
- 廣東
- 電子教學(xué)設(shè)備
- 交互式智能平板,電子白板,樓宇廣告機(jī),拼接屏
- 光明新區(qū)玉律第七工業(yè)區(qū)漢海達(dá)科技創(chuàng)新園1棟B區(qū)6-7樓
聯(lián)系方式
- 謝滿海
- 13088857078
- 深圳市中銀科技有限公司
- 510000
- http://www.boct-sz.com
公司地址
- 光明新區(qū)玉律第七工業(yè)區(qū)漢海達(dá)科技創(chuàng)新園1棟B區(qū)6-7樓
在線留言