公司簡介
廣州南創(chuàng)電子科技有限公司是國內(nèi)從事傳感器、測量及控制儀表的進口,稱重系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計集成應(yīng)用,稱重設(shè)備、試驗機、自動化工控、檢測儀器類產(chǎn)品的生產(chǎn)制造,集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售及服務(wù)于一體的高新科技公司,公司主要分為傳感器事業(yè)部、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)工程項目事業(yè)部、自動化控制設(shè)備產(chǎn)品事業(yè)部。 同時并成立【廣州南創(chuàng)工業(yè)稱重控制系統(tǒng)有限公司】服務(wù)于測量控制系統(tǒng)和工業(yè)自動化稱重控制系統(tǒng)。中國進口傳感器行業(yè)、中國進口傳感器、儀器儀表、工業(yè)備件供應(yīng)商! 公司主要品牌: hbm稱重傳感器 http://www.nchtech.com/HBM/ 托利多稱重傳感器 http://www.nchtech.com/mt/ TEDEA稱重傳感器 http://www.nchtech.com/tedeahuntleigh/ Transcell稱重傳感器 http://www.nchtech.com/transcell/ Celtron稱重傳感器 http://www.nchtech.com/vc/ tedea huntleigh http://www.nchtech.com/tedeahuntleigh/
詳細資料 | |
公司名稱 | 廣州南創(chuàng)電子科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 司吉雙 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類型 | 私營資企業(yè) |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣500萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 電子產(chǎn)品制造設(shè)備 |
主營產(chǎn)品 | 品牌傳感器,測量及控制儀表,工業(yè)自動化控制系統(tǒng) |
采購產(chǎn)品 | 德國傳感器 |
主營地區(qū) | 廣州市天河區(qū)中山大道中268號天河廣場天福閣10F室 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2023-01-01 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);機械配件批發(fā);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);機械技術(shù)開發(fā)服務(wù);電子元器件零售;軟件批發(fā);計算機批發(fā);辦公設(shè)備耗材批發(fā);電子產(chǎn)品零售;電氣設(shè)備零售;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);計算機零配件批發(fā);通用機械設(shè)備銷售;汽車零配件批發(fā);通信設(shè)備零售;機械配件零售;通用機械設(shè)備零售;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);電子產(chǎn)品批發(fā);機電設(shè)備安裝工程承包;儀器儀表批發(fā);電氣機械設(shè)備銷售;技術(shù)進出口;電氣設(shè)備批發(fā); |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 510000 |
公司電話 | 020-66656751 |
公司網(wǎng)站 | http://www.nchtech.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 司吉雙
- 廣東
- 電子產(chǎn)品制造設(shè)備
- 品牌傳感器,測量及控制儀表,工業(yè)自動化控制系統(tǒng)
- 廣州市天河區(qū)中山大道中268號天河廣場天福閣10F室
聯(lián)系方式
- 陳工
- 15360807571
- 廣州南創(chuàng)電子科技有限公司
- 510000
- http://www.nchtech.com
公司地址
- 廣州市天河區(qū)中山大道中268號天河廣場天福閣10F室